|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | Xử lý chất thải thực phẩm | Thành phần cốt lõi: | Động cơ, bánh răng, PLC, hộp số |
|---|---|---|---|
| Cân nặng: | 800kg | Quyền lực: | 6,5kw |
| Năng lực hàng ngày: | 100 kg/ngày | chu kỳ xử lý: | 24h |
| Phương pháp xử lý: | Phân hủy vi sinh vật | Vật liệu: | SUS303+Q235B+Sơn ngoại hình |
| Phương pháp điều khiển: | Điều khiển PLC hoàn toàn tự động | Kích thước máy: | 1750*1390*1425mm |
| Tỷ lệ giảm: | 83-90% | Nguồn điện: | 3 pha, 50Hz, 380V |
| Tính năng an toàn: | Tự động dừng nếu cửa phễu mở | Kiểm soát mùi: | Lớp khử mùi |
| Giao diện tự động hóa: | Màn hình cảm ứng Siemens | ||
| Làm nổi bật: | SUS303+Q235B Máy phân bón chất thải thực phẩm,6.5kw Electric Composter,Máy phân hủy chất thải hữu cơ 800KGS |
||
| Model máy ủ phân hữu cơ | TG-CC-100 |
|---|---|
| Phương pháp xử lý chất thải hữu cơ | Phân hủy vi sinh |
| Khả năng tiếp nhận/ Lần chu kỳ | 100 Kilogram mỗi chu kỳ và mỗi lần xử lý |
| Thời gian xử lý chất thải | Trong vòng 24 giờ |
| Yêu cầu về điện | 6.5 KiloWatts |
| Kích thước (R×S×C tính bằng MM) | 1750*1390*1425 |
| Trọng lượng | 800kg |
| Vật liệu xây dựng | Q235B + SUS304 + Sơn bề mặt có độ bền cao |
| Tỷ lệ giảm thể tích trung bình | 83-90% |
| Yêu cầu về năng lượng | Nguồn điện 3 pha, tần số 50Hz, 380 volt |
| Tính năng an toàn | Cánh quạt tự động dừng khi cửa phễu mở |
| Kiểm soát mùi | Lớp khử mùi và kiểm soát mùi |
| Lắp đặt | Đơn giản, không cần quy trình đặc biệt hoặc thông gió xả |
| Chất thải tương thích | Tất cả các vật liệu hữu cơ (cấm chất thải vô cơ) |
| Hệ thống điều khiển | Hoàn toàn tự động với màn hình cảm ứng Siemens và bảng điều khiển PLC |
| Bảo hành | 1 năm tiêu chuẩn |
Người liên hệ: Jake Zhang
Tel: +86 13906153006