|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | Xử lý chất thải thực phẩm | Vật liệu: | SUS304+Q235B+Sơn ngoại hình |
|---|---|---|---|
| Cân nặng: | 2200kg | Quyền lực: | 17,5kw |
| Năng lực hàng ngày: | 500kg/ngày | chu kỳ xử lý: | 24h |
| Phương pháp xử lý: | Phân hủy vi sinh vật | Phương pháp điều khiển: | Điều khiển PLC hoàn toàn tự động |
| Kích thước máy: | 3000*1960*1830mm (L*W*H) | Tỷ lệ giảm: | 83-90% |
| Yêu cầu năng lượng: | 3 pha, 50Hz, 380V | Tính năng an toàn: | Dừng cánh quạt tự động |
| Kiểm soát mùi: | Lớp khử mùi | Thành phần cốt lõi: | Động cơ, ổ trục, PLC, hộp số |
| Mẫu số: | TG-CC-500 | ||
| Làm nổi bật: | Máy phân bón chất thải thực phẩm 500kg/d,Chu kỳ chế biến 24H Composter chất thải hữu cơ,17.5kw Power Electric Composter |
||
| Mã số Model Máy ủ phân hữu cơ | TG-CC-500 |
|---|---|
| Phương pháp xử lý chất thải hữu cơ | Phân hủy vi sinh |
| Công suất xử lý hàng ngày | 500 KG/D |
| Thời gian xử lý | Trong vòng 24 giờ |
| Tiêu thụ điện năng | 17.5 kW |
| Kích thước (W×D×H) | 3000 × 1960 × 1830 mm |
| Trọng lượng | 2200 kg |
| Vật liệu xây dựng | Q235B + SUS304 + Sơn bề mặt |
| Tỷ lệ giảm thể tích | 83-90% |
| Yêu cầu về điện | 3 pha, 50Hz, 380V |
| Tính năng an toàn | Tự động dừng cánh quạt khi cửa phễu mở |
| Kiểm soát mùi | Hệ thống khử mùi tích hợp |
| Cài đặt | Thiết lập đơn giản, không cần thông gió đặc biệt |
| Chất thải tương thích | Tất cả các vật liệu hữu cơ (cấm chất thải vô cơ) |
| Hệ thống điều khiển | Tự động hoàn toàn với màn hình cảm ứng Siemens và bảng điều khiển PLC |
Người liên hệ: Jake Zhang
Tel: +86 13906153006